Zaváděcí ceny s DPH platné od 1.5.2012
| Motor | Počet dveří | Běžná cena | Zvýhodnění | Akční cena | Akční cena při financování |
|---|---|---|---|---|---|
| Attraction 1.4 VTi 95 | 5 | 313 900 | 34 000 | 279 900 | 239 900 |
| Attraction 1.6 HDi 90 | 5 | 393 900 | 74 000 | 319 900 | 279 900 |
| Furio 1.4 VTi 95 (Speciální série) | 5 | - | - | 279 900 | 239 900 |
| Furio 1.6 HDi 90 (Speciální série) | 5 | - | - | 324 900 | 284 900 |
| Tendance 1.4 VTi 95 | 5 | 368 900 | 54 000 | 314 900 | 274 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 | 5 | 408 900 | 99 000 | 309 900 | 269 900 |
| Tendance 1.6 VTi 120 AT | 5 | 438 900 | 74 000 | 364 900 | 324 900 |
| Tendance 1.6 HDi 90 | 5 | 433 900 | 74 000 | 359 900 | 319 900 |
| Tendance 1.6 HDi 110 | 5 | 453 900 | 74 000 | 379 900 | 339 900 |
| Tendance 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 476 900 | 74 000 | 402 900 | 362 900 |
| SELECTION 1.4 VTi 95 (Speciální série) | 5 | - | - | 319 900 | 279 900 |
| SELECTION 1.6 VTi 120 (Speciální série) | 5 | - | - | 319 900 | 279 900 |
| SELECTION 1.6 HDi 90 (Speciální série) | 5 | - | - | 359 900 | 319 900 |
| Exclusive 1.6 VTi 120 | 5 | 473 900 | 94 000 | 379 900 | 339 900 |
| Exclusive 1.6 THP 155 BMP6 | 5 | 513 900 | 94 000 | 419 900 | 379 900 |
| Exclusive 1.6 HDi 110 | 5 | 518 900 | 94 000 | 424 900 | 384 900 |
| Exclusive 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 5 | 541 900 | 94 000 | 447 900 | 407 900 |
| Exclusive 2.0 HDi 150 | 5 | 563 900 | 94 000 | 469 900 | 429 900 |
V případě využití financování Citroën Financial Services získáte rozšířenou záruku 5 let / 90 000 km zdarma a dodatečné zvýhodnění ve výši:
- 30 000 Kč pro Citroën C1, C3, C3 Picasso, Nemo
- 40 000 Kč pro Citroën C4, Berlingo First, Berlingo, C4 Picasso a Grand C4 Picasso, C5, C8 a C-Crosser
Uvedené akční slevy platí pro vozy objednané do 31. 05. 2012 a předané do 07. 06. 2012 nebo do vyprodání zásob.