Doporučené ceny s DPH platné od 1.1.2012
| Motor | kW / k DIN | DESIGN | STYLE | SPORT | ANNIVERSARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 464 400 | 524 400 | - | - |
| 1.6 THP 160 AT | 120 / 163 | - | 599 400 | 639 400 | - |
| 1.6 THP 200 | 147 / 200 | - | - | 659 400 | - |
| 1.6 HDi 110 | 82 / 112 | 514 400 | 574 400 | - | 499 900 |
| 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream | 82 / 112 | 537 400 | 597 400 | - | 519 900 |
| 2.0 HDi 160 | 120 / 163 | - | 634 400 | 674 400 | 549 900 |
Citroën DS4 Anniversary- přehled výbav a cen ke stažení (pdf, 819kB) »