Car Citon s.r.o.
www.citroen.cz
HOME PAGE E-MAIL
 
ÚVOD | INTERIÉR | FOTOGALERIE | TECHNICKÉ ÚDAJE | ROZMĚRY | CENÍK | KONFIGURÁTOR VOZŮ
Ceník
NEPŘEHLÉDNĚTE: Akční modely JUMPER PROFESSIONAL a JUMPER TRAVEL BUS
Doporučené ceny užitkových vozů Jumper bez DPH platné od 1.3.2012
Jumper €5 Objem
motoru ccm
Užitečný
objem
Běžná cena Akční cena Zvýhodnění
Všechny verze Furgon nyní k dispozici s paketem "PROFESSIONAL" pouze za 15 000,-Kč bez DPH
Obsah paketu: Manuální klimatizace s pylovým filtrem, odkládací prostor nad řidičem a spolujezdcem o objemu 22 l, přední mlhové světlomety, příprava na rádio, přední a zadní zástěrky.
FURGON - krátký rozvor 3000 mm
30 L1H1 2.2 HDi 110 2 198 8 m3 520 500 359 900 160 600
30 L1H1 2.2 HDi 130 2 198 8 m3 540 500 399 900 140 600
33 L1H1 2.2 HDi 110 2 198 8 m3 556 500 389 900 166 600
33 L1H1 2.2 HDi 130 2 198 8 m3 576 500 409 900 166 600
FURGON - střední rozvor 3450 mm
30 L2H1 2.2 HDi 110 2 198 10 m3 549 500 389 900 159 600
30 L2H2 2.2 HDi 110 2 198 11,5 m3 578 500 399 900 178 600
30 L2H1 2.2 HDi 130 2 198 11,5 m3 598 500 419 900 178 600
33 L2H1 2.2 HDi 110 2 198 10 m3 585 500 409 900 175 600
33 L2H1 2.2 HDi 130 2 198 10 m3 605 500 419 900 185 600
33 L2H2 2.2 HDi 110 2 198 11,5 m3 614 500 419 900 194 600
33 L2H2 2.2 HDi 130 2 198 11,5 m3 634 500 429 900 204 600
33 L2H2 2.2 HDi 150 2 198 11,5 m3 654 500 444 900 209 600
35 L2H2 2.2 HDi 130 2 198 11,5 m3 668 800 459 900 208 900
35 L2H2 2.2 HDi 150 2 198 11,5 m3 688 800 474 900 213 900
35 L2H2 3.0 HDi 180 2 998 11,5 m3 718 800 509 900 208 900
FURGON - dlouhý rozvor 4035 mm
33 L3H2 2.2 HDi 110 2 198 13 m3 643 500 439 900 203 600
33 L3H2 2.2 HDi 130 2 198 13 m3 663 500 459 900 203 600
33 L3H2 2.2 HDi 150 2 198 13 m3 683 500 474 900 208 600
35 L3H2 2.2 HDi 130 2 198 13 m3 697 800 439 900 257 600
35 L3H2 2.2 HDi 150 2 198 13 m3 717 800 494 900 222 600
35 L3H2 3.0 HDi 180 2 998 13 m3 747 800 519 900 227 600
35 L3H3 2.2 HDi 130 2 198 15 m3 726 800 509 900 216 600
35 L3H3 2.2 HDi 150 2 198 15 m3 746 800 524 900 221 600
35 L3H3 3.0 HDi 180 2 998 15 m3 776 800 549 900 226 600
4-35 L4H2 2.2 HDi 130 2 198 15 m3 735 500 519 900 215 600
4-35 L4H2 2.2 HDi 150 2 998 15 m3 755 500 534 900 220 600
4-35 L4H2 3.0 HDi 180 2 998 15 m3 785 500 559 900 225 600
4-35 L4H3 2.2 HDi 130 2 198 17 m3 764 500 539 900 224 600
4-35 L4H3 2.2 HDi 150 2 198 17 m3 784 500 554 900 229 600
4-35 L4H3 3.0 HDi 180 2 998 17 m3 814 500 579 900 234 600
4-40 L4H3 2.2 HDi 130 2 198 17 m3 788 500 559 900 228 600
4-40 L4H3 2.2 HDi 150 2 198 17 m3 808 500 574 900 233 600
4-40 L4H3 3.0 HDi 180 2 998 17 m3 838 500 599 900 238 600
PODVOZEK S KABINOU - střední rozvor 3450 mm
P1 33 L2 2.2 HDi 130 2 198 - 580 100 399 900 180 200
P1 35 L2 2.2 HDi 130 2 198 - 614 400 409 900 204 500
PODVOZEK S KABINOU - střední prodloužený rozvor 3800 mm
P1 33 L2S 2.2 HDi 110 2 198 - 567 600 389 900 177 700
P1 33 L2S 2.2 HDi 130 2 198 - 587 600 409 900 177 700
P1 35 L2S 2.2 HDi 130 2 198 - 621 900 414 900 207 000
P1 35 L2S 2.2 HDi 150 2 198 - 641 900 429 900 212 000
PODVOZEK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mm
P1 35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 629 400 419 900 209 500
P1 35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 649 400 434 900 214 500
P1 35 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 679 400 454 900 224 500
P1 35 L4 2.2 HDi 150 2 198 - 656 900 439 900 217 000
P1 35 L4 3.0 HDi 180 2 998 - 686 900 454 900 232 000
PODVOZEK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mm
P2 35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 668 400 444 900 223 500
P2 35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 688 400 459 900 228 500
P2 4-35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 679 100 449 900 229 200
P2 4-35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 699 100 464 900 234 200
P2 4-35 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 729 100 489 900 239 200
P2 4-35 L4 2.2 HDi 150 2 198 - 706 600 479 900 226 700
P2 4-35 L4 3.0 HDi 180 2 998 - 736 600 489 900 246 700
P2 4-40 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 723 100 479 900 243 200
P2 4-40 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 753 100 499 900 253 200
P2 4-40 L4 2.2 HDi 150 2 998 - 730 600 484 900 245 700
P2 4-40 L4 3.0 HDi 180 2 998 - 760 600 509 900 250 700
VALNÍK S KABINOU - dlouhý rozvor 4035 mm
V1 35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 671 400 459 900 211 500
V1 35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 691 400 474 900 216 500
V1 35 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 721 400 499 900 221 500
VALNÍK S DVOUKABINOU - dlouhý rozvor 4035 mm
V2 35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 710 400 489 900 220 500
V2 35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 730 400 499 900 230 500
V2 4-35 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 721 100 499 900 221 200
V2 4-35 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 741 100 514 900 226 200
V2 4-35 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 771 100 539 900 231 200
V2 4-35 L4 2.2 HDi 150 2 198 - 748 600 529 900 218 700
V2 4-35 L4 3.0 HDi 180 2 998 - 778 600 554 900 223 700
V2 4-40 L3 2.2 HDi 130 2 198 - 745 100 519 900 225 200
V2 4-40 L3 2.2 HDi 150 2 198 - 765 100 534 900 230 200
V2 4-40 L3 3.0 HDi 180 2 998 - 795 100 559 900 235 200
V2 4-40 L4 2.2 HDi 150 2 198 - 772 600 539 900 232 700
V2 4-40 L4 3.0 HDi 180 2 998 - 802 600 564 900 237 700
KOMBI 8/9 míst
30 L1H1 2.2 HDi 110 2 198 - 621 650 439 900 181 750
30 L1H1 2.2 HDi 110 TRAVEL BUS Akční model 2 198 - - 499 900
30 L1H1 2.2 HDi 130 2 198 - 641 650 459 900 181 750
30 L1H1 2.2 HDi 150 2 198 - 661 650 469 900 191 750
30 L1H1 3.0 HDi 180 2 998 - 691 650 519 900 171 750
33 L2H2 2.2 HDi 130 2 198 - 735 650 519 900 215 750
33 L2H2 2.2 HDi 150 2 198 - 755 650 534 900 220 750
33 L2H2 3.0 HDi 180 2 998 - 785 650 559 900 225 750
Jumper €4 (výprodej skladu) Objem
motoru ccm
Užitečný
objem
Běžná cena Akční cena Zvýhodnění
FURGON          
30 L1H1 2.2 HDi 100 2 198 8 m3 605 500 349 900 255 600
33 L2H2 2.2 HDi 120 2 198 11,5 m3 752 500 414 900 337 600
35 L3H2 2.2 HDi 120 2 198 13 m3 820 500 439 900 380 600

*Doprodej skladu
V případě využití nabídky financování Citroën Finance získáte dodatečné zvýhodnění ve výši 60 000 Kč bez DPH na model Jumper nebo 0% navýšení (úvěr) - v závislosti na výši akontace a délce splácení.

Ceník vozů JUMPER FURGON včetně výbavy (PDF) »

Ceník vozů JUMPER PODVOZEK včetně výbavy (PDF) »

Ceník vozů JUMPER VALNÍK včetně výbavy (PDF) »

Ceník vozů JUMPER KOMBI včetně výbavy (PDF) »

Kompletní ceník vozů JUMPER včetně výbavy (PDF) »

Ceník vozů JUMPER TRAVEL BUS včetně výbavy (PDF) »

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku vybavení i uvedené ceny bez předchozího upozornění.
Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

 
CAR CITON s.r.o., Před Lipami 8A, 779 00 Olomouc • PRODEJ tel./fax: +420585222048 • SERVIS tel.: +420585230076, 585204230
Webdesign WSO.CZ 2004 Poslední aktualizace 03.05.2012