Acta Musei Richnoviensis 9 (1), 2002
Popis:
Stonek jednotlivý, ca 9-žebrý, s víceméně řepovitým kořenem, stonek kulovitý s vrcholem zploštělým, 50 – 70 mm v průměru, zčásti v zemi, bradavky ca 5 mm dlouhé, naspodu 8 mm široké, hranaté a kýlnaté, zelené či žlutozelené. Areoly se šedivou vatou, trnů 4 – 7 šídlovitých, do 20 mm délky, rozložených, šedých, nepravidelně zprohýbaných.
Květy 30 – 40 mm v průměru, 50 – 60 mm dlouhé, vnitřní okvětní lístky v počtu ca 20, 8 – 11 mm široké a 20 – 25 mm dlouhé, mléčně bílé nebo navinule bleděrůžové, vně s bleděhnědým středním pruhem, vrchol mukronátní; vnější okvětní segmenty šupinovité, načervenalé, s okrajem bledým, 2 – 5 mm dlouhé a 2,5 – 4 mm široké. Perikarp ca 20 mm dlouhý, 4 mm tlustý, svrchu zelený či sivozelený, naspodu bělavý, vaječník ca 4 mm v průměru a 10 mm dlouhý. Čnělka ca 20 mm dlouhá, vystupující nad prašníky ca 5 mm, laloky blizny běložluté.
Plod do 20 mm délky a 8 mm v průměru, lysý, nasivělý, naspodu bledý, praskající 1 – 2 podélnými štěrbinami. Semeno 1 mm dlouhé a 0,9 mm tlusté, testa černohnědá, bradavičnatá, s hilem vystouplým.
Domovina: Argentina, provincie San Luis, Cebrado de los Condores, JPR 95/21.
Gymn. miltii se od fischeri liší na první pohled. Miltii má v době vegetace lesklou epidermis (fischerii matnou), trny jsou jehlovité, hnědé a hladké (fischeri šídlovité, šedé s hrubým povrchem) a květy se liší též - menší, kratší květní lůžko, krémová barva.
Srovnávací tabulka Gymn. fischeri a Gymn. miltii podle popisů | |||||
Gymn. fischeri dle popisu | Gymn. miltii dle popisu | Záměrně "upravený" popis Bergera | Záměrně "upravený" popis Bergera | ||
fischeri | miltii | ||||
Tělo | tmavozelené | zelené až žlutozelené | modrošedozelené, matné, jemně zrnitá epidermis | matná epidermis | lesklá epidermis ve vegetaci |
Trny | 3 - 7, 10 - 35 mm dlouhé, bělavé či hnědavé | 4 - 7, šídlovité, do 20 mm délky, šedé | 5 - 7 (- 9), 12 - 22 mm dlouhé, na základně černohnědé, ke středu žlutohnědé, se světle rohovou špicí | šídlovité, šedé s hrubým povrchem | jehlovité, hnědé a hladké |
Květy | bílé až tmavě růžové, 70 - 120 mm dlouhé | 50 - 60 mm dlouhé, mléčně bílé až bledě růžové | až 80 mm, slonovinově bílé nebo světle růžové s tmavým růžovým jícnem | menší, kratší květní lůžko, krémová barva |
Compare table Gymn. fischeri and Gymn. miltii after the descriptions | |||||
Gymn. fischeri after the description | Gymn. miltii after the description | Intentional "overmade" description of Berger | Compare marks after the Prague gymnofil | ||
fischeri | miltii | ||||
Body | deep green | green to yellowgreen | blue graygreen, dull, slightly granular | dull epidermis | in vegetation shiny epidermis |
Spines | 3 - 7, 10 - 35 mm long, whitish or brownish | 4 - 7, awl-shaped, to 20 mm long, gray | 5 - 7 (- 9), 12 - 22 mm long, on the base blackbrown, to the middle yellowbrown, with light horny top | awl-shaped, gray with coarse surface | needle-shaped, brown, smooth surface |
Flowers | white to deep pink, 70 - 120 mm long | 50 - 60 mm long, milky white to pale pink | to 80 mm long, ivory white or light pink with deep pink throat | smaller, shorter flower bed, cream white |

Gymnocalycium miltii

Gymnocalycium miltii

Gymnocalycium miltii JPR 95 219 cebrado de los condores

Gymnocalycium miltii řez květem

Gymnocalycium miltii JPR 95 219 cebrado de los condores